VM, dag 10
Ställning efter 26 spelade matcher:
1. Rasmus asterhed, 25 poäng
2. Nico, 23 poäng
Stefan Andersson, 23 poäng
4. Johanna, 21 poäng
5. Stefan Tillberg, 20 poäng
6. Jörgen, 19 poäng
7. Dennis Jürs, 18 poäng
Daniel Liljenberg, 18 poäng
Matte "lill-matte" andersson, 18 poäng
10. Kenneth, 17 poäng
11. Gert-Inge, 16 poäng
Carmith, 16 poäng
Micke Paradis, 16 poäng
Fredrik Rutberg, 16 poäng
mackan Amasalidis, 16 poäng
Joel, 16 poäng
Tom, 16 poäng
Markus Håkansson, 16 poäng
Dagens matcher: Först Slovakien - Paraguay, sen Italien - Nya Zeeland, sist matchen Brasilien - Elfenbenskusten.
Sebbe Löfkvist, 0-1, 4-0, 3-2
Andy Lindh, 1-1, 4-0, 1-0
Dennis Jürs, 0-0, 3-0, 1-1
Oktay, 1-1, 3-0, 2-1
Fredrik Sundblad, 0-0, 2-0, 1-2
Rasmus Asterhed, 2-1, 3-0, 2-2
Gert-Inge, 1-1, 1-0, 1-1
Cartlidge, 0-1, 1-0, 2-2
Bernt Persson, 0-0, 2-1, 3-1
Daniel Liljenberg, 1-1, 2-1, 3-0
Carmith, 1-1, 2-0, 2-1
andreas Kullberg, 1-3, 3-1, 3-2
Emanuel, 0-0, 2-0, 1-2
Christer, 1-1, 3-0, 4-0
Robin A, 0-1, 2-1, 2-1
Staffan, 2-2, 4-0, 1-1
Alex Roth, 1-1, 3-0, 2-1
Davve Jönsson, 1-2, 3-0, 3-1
Carl Öster, 1-1, 4-0, 2-2
Micke Paradis, 2-2, 2-1, 2-0
Carl-Johan, 0-1, 3-0, 2-1
Matte Andersson, 1-1, 3-0, 2-2
Danne G, 0-0, 4-0 3-2
Fredrik Rutberg, 0-1, 2-0, 2-1
Viktor Ingemansson, 1-1, 1-0, 0-0
Robin Norrland, 1-0, 2-0, 2-1
Anton Gemback, 1-2, 3-1, 2-1
Felix Dahlkvist, 1-2, 2-0, 2-0
Jörgen, 1-2, 3-0, 1-1
Kerstin, 0-2, 3-0, 3-2
Ludvig, 1-1, 1-0, 3-1
Jens Haglund, 1-3, 2-0, 2-0
Anders H, 1-1, 3-0, 3-1
Linda, 1-2, 4-0, 3-1
Mackan, 0-2, 1-0, 2-1
Nico, 0-2, 4-1, 2-2
Johanna, 0-0, 5-0, 2-1
Stefan A, 1-2, 3-1, 2-1
Joel, 1-1, 2-0, 2-1
Tom, 1-2, 4-0, 2-0
Matte "lill-matte" andersson, 0-1, 2-0, 1-0
Anders Weirum, 1-2, 3-0, 2-1
Mange Pålsson, 0-1, 2-0, 3-1
markus Håkansson, 2-1, 3-1, 2-2
David Ström, 1-1, 3-0, 2-1
Lee, 0-2, 3-0, 2-1
Kenneth, 1-1, 2-0, 1-1
Thomas Gard, 2-1, 1-0, 2-1
PG Nilsson, 0-1, 3-0, 3-1
Stefan tillberg, 0-1, 2-1, 2-2
1. Rasmus asterhed, 25 poäng
2. Nico, 23 poäng
Stefan Andersson, 23 poäng
4. Johanna, 21 poäng
5. Stefan Tillberg, 20 poäng
6. Jörgen, 19 poäng
7. Dennis Jürs, 18 poäng
Daniel Liljenberg, 18 poäng
Matte "lill-matte" andersson, 18 poäng
10. Kenneth, 17 poäng
11. Gert-Inge, 16 poäng
Carmith, 16 poäng
Micke Paradis, 16 poäng
Fredrik Rutberg, 16 poäng
mackan Amasalidis, 16 poäng
Joel, 16 poäng
Tom, 16 poäng
Markus Håkansson, 16 poäng
Dagens matcher: Först Slovakien - Paraguay, sen Italien - Nya Zeeland, sist matchen Brasilien - Elfenbenskusten.
Sebbe Löfkvist, 0-1, 4-0, 3-2
Andy Lindh, 1-1, 4-0, 1-0
Dennis Jürs, 0-0, 3-0, 1-1
Oktay, 1-1, 3-0, 2-1
Fredrik Sundblad, 0-0, 2-0, 1-2
Rasmus Asterhed, 2-1, 3-0, 2-2
Gert-Inge, 1-1, 1-0, 1-1
Cartlidge, 0-1, 1-0, 2-2
Bernt Persson, 0-0, 2-1, 3-1
Daniel Liljenberg, 1-1, 2-1, 3-0
Carmith, 1-1, 2-0, 2-1
andreas Kullberg, 1-3, 3-1, 3-2
Emanuel, 0-0, 2-0, 1-2
Christer, 1-1, 3-0, 4-0
Robin A, 0-1, 2-1, 2-1
Staffan, 2-2, 4-0, 1-1
Alex Roth, 1-1, 3-0, 2-1
Davve Jönsson, 1-2, 3-0, 3-1
Carl Öster, 1-1, 4-0, 2-2
Micke Paradis, 2-2, 2-1, 2-0
Carl-Johan, 0-1, 3-0, 2-1
Matte Andersson, 1-1, 3-0, 2-2
Danne G, 0-0, 4-0 3-2
Fredrik Rutberg, 0-1, 2-0, 2-1
Viktor Ingemansson, 1-1, 1-0, 0-0
Robin Norrland, 1-0, 2-0, 2-1
Anton Gemback, 1-2, 3-1, 2-1
Felix Dahlkvist, 1-2, 2-0, 2-0
Jörgen, 1-2, 3-0, 1-1
Kerstin, 0-2, 3-0, 3-2
Ludvig, 1-1, 1-0, 3-1
Jens Haglund, 1-3, 2-0, 2-0
Anders H, 1-1, 3-0, 3-1
Linda, 1-2, 4-0, 3-1
Mackan, 0-2, 1-0, 2-1
Nico, 0-2, 4-1, 2-2
Johanna, 0-0, 5-0, 2-1
Stefan A, 1-2, 3-1, 2-1
Joel, 1-1, 2-0, 2-1
Tom, 1-2, 4-0, 2-0
Matte "lill-matte" andersson, 0-1, 2-0, 1-0
Anders Weirum, 1-2, 3-0, 2-1
Mange Pålsson, 0-1, 2-0, 3-1
markus Håkansson, 2-1, 3-1, 2-2
David Ström, 1-1, 3-0, 2-1
Lee, 0-2, 3-0, 2-1
Kenneth, 1-1, 2-0, 1-1
Thomas Gard, 2-1, 1-0, 2-1
PG Nilsson, 0-1, 3-0, 3-1
Stefan tillberg, 0-1, 2-1, 2-2
Kommentarer
Trackback