VM dag 4

Här kommer ställningen efter 8 matcher:
Ledaren har elva poäng, de som har lägst poäng har två poäng så här långt. Men det är 40 matcher kvar!

1. Daniel Liljenberg, 11 poäng
2. Stefan A, 10 poäng
3. Micke Paradis, 9 poäng
    Nico, 9 poäng
    Johanna, 9 poäng
6. Oktay, 8 poäng
    Rasmus Asterhed, 8 poäng
    Carmith 8 poäng
9. Dennis Jürs, 7 poäng
    Viktor Ingemansson, 7 poäng
   Stefan Tillberg, 7 poäng
12. Robin "norrland", 6 poäng
     Jörgen, 6 poäng
     Jens Haglund, 6 poäng
15. Fredrik Sundblad, 5 poäng
     Cartlidge, 5 poäng
     Carl Öster, 5 poäng
     Carl-Johan, 5 poäng
     Felix Dahlkvist, 5 poäng
     Anders H, 5 poäng
     Markus Håkansson, 5 poäng

Bloggen analyserar Grupp E:
Detta är en svårtippad grupp, ingen aning om var Japan står. Jag tror och hoppas att de kommer sist i gruppen. Danmark är svårlästa. De förlorade genrepen mot Sydafrika och Australien, det imponerar inte. För att Danmark ska lyckas behöver Kjaer, Sörensen och Bendtner bli friska och förbundskapen Olsen behöver nog peta Rommedal och Grönkjaer och chansa med unga Enevoldsen och Eriksen. Då kanske Danmark kan ta andraplatsen i gruppen. Men tyvärr tar nog Kamerun den. Jag tror några Kamerunspelare får sitt internationella genombrott i detta VM, Mbia, Assou-Ekotto, Bassong, Alex Song, Emana. Ett spännande lag har Kamerun. Holland ska vinna detta!

Dagens matcher är: först resultatet på Holland - Danmark, sen Japan - Kamerun, det sista resultatet är Italien - Paraguay.

Sebbe Löfkvist, 2-2, 0-2, 2-0
Andy Lindh, 2-2, 3-1, 3-0
Dennis Jürs, 2-0, 0-2, 1-1
Oktay, 2-1, 0-2, 1-0
Fredrik Sundblad, 3-1, 0-2, 1-0
Rasmus Asterhed, 2-0, 1-2, 1-1
Gert-Inge, 2-0, 1-1, 1-1
Cartlidge, 2-1, 1-2, 1-0
Bernt, 3-1, 1-4, 2-1
Daniel Liljenberg, 3-2, 2-0, 2-0
Carmith, 2-0, 0-1, 1-0
Andreas Kullberg, 3-1, 0-2, 3-1
Emanuel, 2-0, 0-0, 2-1
Christer, 2-0, 1-1, 1-0
Robin A, 3-0, 0-2, 2-0
Staffan, 3-1, 0-2, 2-0
Alex Roth, 2-1, 0-2, 2-1
Davve Jönsson, 2-0, 0-2, 2-0
Carl Öster, 2-2, 1-2, 2-1
Micke Paradis, 2-0, 1-2, 1-0
Carl-Johan, 3-1, 0-1, 1-0
Matte Andersson, 3-1, 1-1, 1-0
Danne G, 3-1, 0-0, 2-0
Fredrik Rutberg, 2-0, 1-1, 1-0
Viktor Ingemansson, 1-0, 1-3, 1-1
Robin "Norrland", 3-0, 1-2, 1-0
Anton Gemback, 3-1, 0-2, 2-0
Felix Dahlkvist, 3-1, 1-1, 1-0
Jörgen, 3-2, 0-0, 0-2
Kerstin, 3-1, 0-2, 1-1
Ludvig, 4-1, 0-0, 1-2
Jens Haglund, 3-1, 1-2, 1-0
Anders H, 1-1, 0-2, 1-0
Linda, 0-2, 1-2, 2-0
Mackan Amasalidis, 2-0, 0-1, 1-1
Nico, 2-0, 0-1, 2-1
Johanna, 2-2, 1-2, 2-0
Stefan A, 2-1, 0-0, 2-1
Joel, 1-1, 1-1, 3-2
Tom, 2-0, 1-1, 2-0
Matte "lill-matte" Andersson, 2-0, 1-0, 1-1
Anders Weirum, 3-1, 0-1, 2-1
Mange Pålsson, 2-2, 1-2, 2-2
Markus Håkansson, 2-1, 0-1, 0-1
David Ström, 3-1, 0-1, 2-0
Lee, 2-1, 2-2, 1-2
Kenneth, 2-1, 1-1, 1-0
Tomas Gard, 1-0, 0-2, 1-0
PG Nilsson, 2-0, 1-3, 1-0
Stefan Tillberg, 2-0, 2-0, 2-1

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0