VM, dag 6

Ställningen efter 14 spelade matcher:

1. Rasmus Asterhed, 15 poäng
2. Dennis Jürs, 14 poäng
    Daniel Liljenberg, 14 poäng
    Micke Paradis, 14 poäng
    Nico, 14 poäng
6. Johanna, 13 poäng
   Stefan Tillberg, 13 poäng
8. Carmith, 12 poäng
    Viktor Ingemansson, 12 poäng
    Marcus Amasalidis, 12 poäng
    Stefan Andersson, 12 poäng
    Matte "lill-matte" andersson, 12 poäng
    PG Nilsson, 12 poäng
14. Gert-Inge, 11 poäng
     Jörgen, 11 poäng
   

Bloggen analyserar Grupp H:
Grupp G ska handla om Spanien, de bör ha ett stort bolleinnehav i samtliga gruppspelsmatcher och skaffa en bra målskillnad. Får unga Bosquets, Navas och Mata chansen kan de få sitt stora genombrott i landslagströjan. Spanien kommer ha världsspelare på varje position, samt en mycket bred bänk. Det är klart att Spanien är en av storfavoriterna till VM-guldet. Att ta sig vidare från gruppen blir en lek. Bloggen tippar Schweiz på en tredjeplats i gruppen, men de har en del intressanta spelare. Målvakten Benaglio håller klass, eviga talangen Reto Ziegler på vänsterbacken,  passningsskicklige Inler på innermittfältet och unge skicklige Derdiyok på anfallet. Honduras har mina sympatier, de kan skrälla men får förmodligen nöja sig med fjärdeplatsen i gruppen. Stjärnan är hårt jobbande och farlige innermittfältaren Palacios, vars lillebror mördades för ett år sedan. VM är stort för Honduras och familjen Palacios. Interanfallaren Suazo (som ständigt är utlånad), måste stå för målskyttet. i Chile heter också anfallsstjärnan Suazo, här är det Humberto Suazo som ska göra målen. Det vimlar av spännande mittfältare, kanske Carmona, Fernandéz eller Millar får sitt internationella genombrott.

Dagens resultat: först matchen Honduras - Chile, sen Spanien - Schweiz, sista resultatet tillhör Sydafrika - Uruguay.

Sebbe Löfkvist, 1-0, 3-1, 2-1
Andy Lindh, 2-1, 4-0, 1-0
Dennis Jürs, 0-2, 2-0, 1-2
Oktay, 1-3, 3-0, 2-1
Fredrik Sundblad, 0-3, 3-1, 1-1
Rasmus Asterhed, 1-0, 3-0, 1-2
Gert-Inge, 1-2, 3-0, 1-2
Cartlidge, 0-2, 2-1, 2-1
Bernt Persson, 1-1, 2-1, 1-2
Daniel Liljenberg, 1-2, 2-0, 1-2
Carmith, 1-2, 2-1, 2-1
Andreas Kullberg, 2-4, 3-0, 1-2
Emanuel, 2-3, 2-1, 1-3
Christer, 1-1, 1-0, 1-1
Robin A, 2-2, 4-0, 0-2
Staffan, 1-3, 3-0, 0-0
Alex roth, 1-1, 2-0, 1-0
Davve Jönsson, 0-2, 5-0, 0-1
Carl Öster, 0-2, 3-0, 2-2
Micke Paradis, 3-1, 2-0, 1-0
Carl-Johan, 0-1, 3-0, 0-0
Matte andersson, 0-2, 3-0, 2-0
Danne G, 1-1, 3-2, 2-2
Fredrik rutberg, 0-1, 3-0, 1-1
Viktor Ingemansson, 2-3, 1-0, 1-1
robin Hedenstedt, 1-2, 4-1, 0-1
Anton Gemback, 0-0, 2-0, 0-0
Felix Dahlkvist, 1-2, 4-0, 1-1
Jörgen, 0-2, 3-0, 0-2
Kerstin, 1-1, 4-0, 1-0
Ludvig, 1-2, 3-0, 1-1
Jens Haglund, 0-2, 4-1, 0-1
Anders H, 0-2, 3-0, 1-0
Linda, 0-2, 1-1, 2-0
Mackan Amasalidis, 0-2, 1-0, 0-1
Nico, 2-3, 2-0, 1-2
Johanna, 0-0, 4-0, 1-2
Stefan A, 0-1, 3-0, 0-1
Joel, 1-2, 2-0, 0-2
Tom hansson, 0-3, 4-0, 1-2
Matte "lill-matte" Andersson, 0-2, 2-0, 1-1
Anders Weirum, 1-1, 2-1, 1-1
mange Pålsson, 1-1, 2-0, 2-2
markus Håkansson, 0-1, 2-1, 2-1
david Ström, 0-2, 3-0, 1-1
Lee, 1-3, 4-1, 1-1
kenneth, 1-2, 3-1, 2-1
Thomas Gard, 0-0, 3-1, 2-0
PG Nilsson, 1-1, 3-1, 1-1
Stefan Tillberg, 3-3, 2-0, 2-4

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0