VM, dag 7
Ställningen efter 17 spelade matcher:
HELA Ställningen
1. Dennis Jürs, 16 poäng
Rasmus Asterhed, 16 poäng
Daniel liljenberg, 16 poäng
Nico, 16 poäng
Stefan A, 16 poäng
6. Micke Paradis, 14 poäng
Mackan, 14 poäng
Johanna, 14 poäng
Stefan Tillberg, 14 poäng
10. Gert-Inge, 13 poäng
Carmith, 13 poäng
Viktor Ingemansson, 13 poäng
Jörgen, 13 poäng
matte "lill-matte" andersson, 13 poäng
15. Fredrik rutberg, 12 poäng
PG Nilsson, 12 poäng
17. Oktay, 11 poäng
Robin Norrland, 11 poäng
Tom Hansson, 11 poäng
20. Emanuel, 10 poäng
Carl-Johan, 10 poäng
Jens Haglund, 10 poäng
Joel, 10 poäng
Markus Håkansson, 10 poäng
25. Davve jönsson, 9 poäng
Kerstin, 9 poäng
27. Fredrik Sundblad, 8 poäng
Jenny & Martyn Cartlidge, 8 poäng
Bernt Persson, 8 poäng
Staffan, 8 poäng
Felix Dahlkvist, 8 poäng
Anders H, 8 poäng
Kenneth, 8 poäng
34. Andreas Kullberg, 7 poäng
Carl öster, 7 poäng
Danne g, 7 poäng
Ludvig, 7 poäng
Anders Weirum, 7 poäng
Lee Barber, 7 poäng
40. Andy Lindh, 6 poäng
Christer, 6 poäng
Robin A, 6 poäng
matte Andersson, 6 poäng
Anton Gemback, 6 poäng
Mange Pålsson, 6 poäng
David Ström, 6 poäng
thomas Gard, 6 poäng
48. Sebbe Löfkvist, 5 poäng
Linda, 5 poäng
50. Alex Roth, 4 poäng
Dagens tre matcher är: först Argentina - Sydkorea, sen Grekland - Nigeria, sista resultatet är Frankrike - Mexico.
Sebbe Löfkvist, 3-1, 1-2, 3-1
Andy lindh, 3-1, 2-1, 2-2
Dennis Jürs, 2-0, 0-1, 1-0
Oktay, 3-0, 2-2, 2-0
Fredrik Sundblad, 2-3, 0-2, 3-0
Rasmus Asterhed, 1-0, 1-1, 2-1
Gert-Inge, 2-0, 0-2, 1-0
Cartlidge, 4-1, 1-1, 1-1
Bernt Persson, 3-1, 1-2, 3-1
Daniel Liljenberg, 3-1, 1-1, 2-0
Carmith, 1-0, 1-1, 1-0
Andreas Kullberg, 3-0, 3-2, 2-0
Emanuel, 3-0, 1-1, 2-0
Christer, 2-0, 0-3, 3-0
Robin A, 4-0, 1-3, 2-0
Staffan, 3-0, 1-1, 2-1
Alex Roth, 3-0, 0-1, 2-0
Davve Jönsson, 4-0, 1-2, 2-1
Carl Öster, 3-0, 1-2, 3-1
Micke paradis, 2-0, 0-2, 2-2
Carl-Johan, 1-0, 0-2, 2-1
Matte Andersson, 2-0- 2-3, 2-2
Danne G, 2-1, 2-2, 1-1
Fredrik Rutberg, 3-1, 0-1, 2-1
Viktor Ingemansson, 3-1, 1-2, 0-0
Robin Norrland Hedenstedt, 3-2, 0-1, 1-2
Anton Gemback, 2-0, 0-1, 3-1
Felix Dahlkvist, 3-1, 1-2, 2-1
Jörgen, 5-2, 1-2, 1-0
Kerstin, 3-0, 0-1, 1-1
Ludvig, 5-0, 0-1, 1-2
Jens Haglund, 2-0, 1-2, 1-0
Anders H, 2-0, 0-1, 3-1
Linda, 3-0, 1-0, 1-1
Mackan Amasalidis, 3-1, 1-1, 2-1
Nico, 2-1, 0-3, 2-0
Johanna, 2-1, 0-2, 2-0
Stefan A, 3-0, 2-3, 2-1
Joel, 2-0, 1-1, 3-1
Tom, 2-1, 0-1, 1-1
Matte "lill-matte" Andersson, 2-0, 0-1, 1-1
Anders Weirum, 3-0, 1-2, 2-1
Mange Pålsson, 3-1, 1-2, 2-1
Markus Håkansson, 2-1, 0-1, 0-1
David Ström, 3-0, 0-1, 2-0
Lee, 2-0, 1-1, 2-1
Kenneth, 2-0, 1-2, 2-0
Thomas Gard, 2-0, 1-2, 1-0
PG Nilsson, 1-3, 0-1, 1-1
Stefan Tillberg, 2-0, 1-1, 2-1
HELA Ställningen
1. Dennis Jürs, 16 poäng
Rasmus Asterhed, 16 poäng
Daniel liljenberg, 16 poäng
Nico, 16 poäng
Stefan A, 16 poäng
6. Micke Paradis, 14 poäng
Mackan, 14 poäng
Johanna, 14 poäng
Stefan Tillberg, 14 poäng
10. Gert-Inge, 13 poäng
Carmith, 13 poäng
Viktor Ingemansson, 13 poäng
Jörgen, 13 poäng
matte "lill-matte" andersson, 13 poäng
15. Fredrik rutberg, 12 poäng
PG Nilsson, 12 poäng
17. Oktay, 11 poäng
Robin Norrland, 11 poäng
Tom Hansson, 11 poäng
20. Emanuel, 10 poäng
Carl-Johan, 10 poäng
Jens Haglund, 10 poäng
Joel, 10 poäng
Markus Håkansson, 10 poäng
25. Davve jönsson, 9 poäng
Kerstin, 9 poäng
27. Fredrik Sundblad, 8 poäng
Jenny & Martyn Cartlidge, 8 poäng
Bernt Persson, 8 poäng
Staffan, 8 poäng
Felix Dahlkvist, 8 poäng
Anders H, 8 poäng
Kenneth, 8 poäng
34. Andreas Kullberg, 7 poäng
Carl öster, 7 poäng
Danne g, 7 poäng
Ludvig, 7 poäng
Anders Weirum, 7 poäng
Lee Barber, 7 poäng
40. Andy Lindh, 6 poäng
Christer, 6 poäng
Robin A, 6 poäng
matte Andersson, 6 poäng
Anton Gemback, 6 poäng
Mange Pålsson, 6 poäng
David Ström, 6 poäng
thomas Gard, 6 poäng
48. Sebbe Löfkvist, 5 poäng
Linda, 5 poäng
50. Alex Roth, 4 poäng
Dagens tre matcher är: först Argentina - Sydkorea, sen Grekland - Nigeria, sista resultatet är Frankrike - Mexico.
Sebbe Löfkvist, 3-1, 1-2, 3-1
Andy lindh, 3-1, 2-1, 2-2
Dennis Jürs, 2-0, 0-1, 1-0
Oktay, 3-0, 2-2, 2-0
Fredrik Sundblad, 2-3, 0-2, 3-0
Rasmus Asterhed, 1-0, 1-1, 2-1
Gert-Inge, 2-0, 0-2, 1-0
Cartlidge, 4-1, 1-1, 1-1
Bernt Persson, 3-1, 1-2, 3-1
Daniel Liljenberg, 3-1, 1-1, 2-0
Carmith, 1-0, 1-1, 1-0
Andreas Kullberg, 3-0, 3-2, 2-0
Emanuel, 3-0, 1-1, 2-0
Christer, 2-0, 0-3, 3-0
Robin A, 4-0, 1-3, 2-0
Staffan, 3-0, 1-1, 2-1
Alex Roth, 3-0, 0-1, 2-0
Davve Jönsson, 4-0, 1-2, 2-1
Carl Öster, 3-0, 1-2, 3-1
Micke paradis, 2-0, 0-2, 2-2
Carl-Johan, 1-0, 0-2, 2-1
Matte Andersson, 2-0- 2-3, 2-2
Danne G, 2-1, 2-2, 1-1
Fredrik Rutberg, 3-1, 0-1, 2-1
Viktor Ingemansson, 3-1, 1-2, 0-0
Robin Norrland Hedenstedt, 3-2, 0-1, 1-2
Anton Gemback, 2-0, 0-1, 3-1
Felix Dahlkvist, 3-1, 1-2, 2-1
Jörgen, 5-2, 1-2, 1-0
Kerstin, 3-0, 0-1, 1-1
Ludvig, 5-0, 0-1, 1-2
Jens Haglund, 2-0, 1-2, 1-0
Anders H, 2-0, 0-1, 3-1
Linda, 3-0, 1-0, 1-1
Mackan Amasalidis, 3-1, 1-1, 2-1
Nico, 2-1, 0-3, 2-0
Johanna, 2-1, 0-2, 2-0
Stefan A, 3-0, 2-3, 2-1
Joel, 2-0, 1-1, 3-1
Tom, 2-1, 0-1, 1-1
Matte "lill-matte" Andersson, 2-0, 0-1, 1-1
Anders Weirum, 3-0, 1-2, 2-1
Mange Pålsson, 3-1, 1-2, 2-1
Markus Håkansson, 2-1, 0-1, 0-1
David Ström, 3-0, 0-1, 2-0
Lee, 2-0, 1-1, 2-1
Kenneth, 2-0, 1-2, 2-0
Thomas Gard, 2-0, 1-2, 1-0
PG Nilsson, 1-3, 0-1, 1-1
Stefan Tillberg, 2-0, 1-1, 2-1
Kommentarer
Trackback